Number Thumbnail Title Category 발행 Views
327 좋은식품_표지0627F_OL.jpg 단행본 2025 227
326 1.png 기타간행물 2025 654
325 한양대학교 (요약)_1.png 연구보고서 2025 861
324 성공회대학교_농식품기능성표시제도 (요약)_1.png 연구보고서 2025 714
323 성공회대학교 _온라인몰 (요약)_1.png 연구보고서 2025 776
322 상지대학교 (요약)_1.png 연구보고서 2025 753
321 1.png 단행본 2025 621
320 한신대_1.png 연구보고서 2025 736
319 international_cooperation_108_final.jpg 연구보고서 2024 1177
318 0507.png 연구보고서 2024 1197
317 international_cooperation_108_final.jpg 연구보고서 2024 1201
316 아이쿱혁신사_입체.png 단행본 2024 1397
315 PDS 연구 썸네일.jpg 연구보고서 2023 1318
314 1.png 연구보고서 2023 2095
313 활동가 설문 분석_1004_ver5.png 연구보고서 2023 2267
312 표지_1.png 연구보고서 2023 2429
311 시리즈3_표지.png 단행본 2022 1961
310 시리즈2_표지.png 단행본 2022 1921
309 시리즈1_표지.png 단행본 2022 1746
308 사회적경제 풀뿌리_표지.jpg 단행본 2022 2511
307 2022_염찬희_한국생협의_정체성에_대한_연구_협동조합경제경영연구56_1.jpg 기타간행물 2022 2600
306 협동조합의 지역사회 참여 강화 아이쿱생협의 공정무역마을 코디네이터 액션러닝 사례_1.jpg 기타간행물 2022 2191
305 2021연구보고서_최종본_1.jpg 연구보고서 2022 2770
304 파머스쿱 조합원 조사 표지.png 연구보고서 2022 2954
303 아이쿱 조합원 조사 표지.png 연구보고서 2022 3358